Общая классификация - Women Elite - Madison - THE LONDON 3 DAY
CL2, Женщины
London
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ITA | 24 | 235 | - | 100 | |
1 | 101 | ITA | 25 | 235 | - | 100 | |
2 | 14 | GBR | 22 | 244-2 | к | 90 | |
2 | 114 | GBR | 21 | 244-2 | к | 90 | |
3 | 8 | NED | 23 | 160-2 | к | 80 | |
3 | 108 | GBR | 18 | 160-2 | к | 80 | |
4 | 3 | GER | 26 | 168-3 | к | 75 | |
4 | 103 | GER | 36 | 168-3 | к | 75 | |
5 | 2 | GBR | 21 | 169-4 | к | 70 | |
5 | 102 | GBR | 34 | 169-4 | к | 70 | |
6 | 13 | IRL | 30 | 157-4 | к | 65 | |
6 | 113 | IRL | 26 | 157-4 | к | 65 | |
7 | 6 | SUI | 27 | 185-5 | к | 60 | |
7 | 106 | SUI | 27 | 185-5 | к | 60 | |
8 | 9 | CAN | 27 | 133-5 | к | 55 | |
8 | 109 | USA | 33 | 133-5 | к | 55 | |
9 | 11 | ESP | 21 | 125-9 | к | 50 | |
9 | 111 | SUI | 28 | 125-9 | к | 50 | |
10 | 12 | GER | 21 | 90-9 | к | 45 | |
10 | 112 | GER | 21 | 90-9 | к | 45 | |
11 | 15 | GBR | 24 | 77-11 | к | 41 | |
11 | 115 | NOR | 22 | 77-11 | к | 41 | |
12 | 4 | GBR | 20 | 73-11 | к | 38 | |
12 | 104 | GBR | 25 | 73-11 | к | 38 | |
13 | 5 | CZE | RUGOVAC Hana | 24 | 44-14 | к | 35 |
13 | 105 | CZE | 22 | 44-14 | к | 35 | |
14 | 10 | POL | 32 | 52-16 | к | 32 | |
14 | 110 | POL | PŁOSAJ Nikol | 28 | 52-16 | к | 32 |
15 | 7 | DEN | 30 | 31-17 | к | 29 | |
15 | 107 | ITA | 25 | 31-17 | к | 29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30